基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3456963 | 07-14 17:01 | 964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3456962 | 07-14 16:57 | 949 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456961 | 07-14 16:54 | 008 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3456960 | 07-14 16:50 | 486 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3456959 | 07-14 16:47 | 678 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456958 | 07-14 16:43 | 171 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3456957 | 07-14 16:40 | 832 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456956 | 07-14 16:36 | 791 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3456955 | 07-14 16:33 | 485 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3456954 | 07-14 16:29 | 289 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 10 | 10 | 3 | 8 | 10 | 9 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 | 10 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3456953 | 07-14 16:26 | 240 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 11 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | 11 | 11 | 4 | 4 | 11 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 | 10 | 2 | 7 | 11 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3456952 | 07-14 16:22 | 824 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | 1 | 12 | 3 | 12 | 7 | 4 | 8 | 10 | 9 | 12 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 | 3 | 8 | 12 | 7 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456951 | 07-14 16:19 | 194 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 13 | 4 | 13 | 8 | 5 | 1 | 11 | 10 | 13 | 1 | 6 | 2 | 13 | 12 | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 13 | 4 | 4 | 9 | 13 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456950 | 07-14 16:15 | 062 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 5 | 14 | 9 | 6 | 2 | 12 | 11 | 14 | 2 | 7 | 3 | 14 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 14 | 1 | 5 | 10 | 14 | 9 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3456949 | 07-14 16:12 | 786 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 6 | 15 | 10 | 7 | 3 | 13 | 12 | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 2 | 6 | 6 | 15 | 10 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456948 | 07-14 16:08 | 522 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16 | 7 | 5 | 11 | 1 | 4 | 14 | 13 | 16 | 2 | 9 | 5 | 16 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 16 | 3 | 7 | 1 | 16 | 11 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3456947 | 07-14 16:05 | 679 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 17 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 15 | 14 | 17 | 1 | 10 | 6 | 17 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 17 | 4 | 8 | 2 | 17 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456946 | 07-14 16:01 | 885 | 4 | 5 | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 18 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | 15 | 18 | 2 | 11 | 7 | 18 | 4 | 1 | 8 | 5 | 7 | 10 | 2 | 18 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456945 | 07-14 15:58 | 769 | 5 | 6 | 3 | 12 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 6 | 8 | 19 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 17 | 16 | 19 | 3 | 12 | 8 | 19 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 11 | 3 | 19 | 6 | 1 | 4 | 19 | 14 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456944 | 07-14 15:54 | 039 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7 | 9 | 20 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 18 | 17 | 20 | 4 | 3 | 9 | 20 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 12 | 4 | 20 | 7 | 2 | 5 | 20 | 15 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456943 | 07-14 15:51 | 912 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 8 | 10 | 21 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 18 | 1 | 5 | 1 | 10 | 21 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 13 | 2 | 21 | 8 | 3 | 6 | 21 | 16 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456942 | 07-14 15:47 | 873 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 11 | 22 | 13 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 19 | 1 | 6 | 2 | 11 | 22 | 3 | 7 | 4 | 9 | 11 | 14 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 22 | 17 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3456941 | 07-14 15:44 | 402 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 23 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 12 | 23 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | 15 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 | 23 | 18 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3456940 | 07-14 15:40 | 515 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | 24 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | 24 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | 16 | 1 | 2 | 11 | 5 | 9 | 24 | 19 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456939 | 07-14 15:37 | 740 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | 25 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 25 | 6 | 3 | 7 | 12 | 0 | 17 | 2 | 3 | 12 | 1 | 10 | 25 | 20 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456938 | 07-14 15:33 | 894 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | 13 | 15 | 26 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 26 | 7 | 4 | 8 | 9 | 1 | 18 | 3 | 4 | 4 | 2 | 11 | 26 | 21 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456937 | 07-14 15:30 | 973 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 7 | 14 | 16 | 27 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 11 | 7 | 2 | 27 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | 19 | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 | 27 | 22 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3456936 | 07-14 15:26 | 308 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 15 | 17 | 3 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 8 | 3 | 28 | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 | 20 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 28 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456935 | 07-14 15:23 | 427 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 16 | 18 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 29 | 10 | 2 | 11 | 3 | 4 | 21 | 6 | 2 | 3 | 5 | 14 | 7 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456934 | 07-14 15:19 | 649 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 17 | 19 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 4 | 30 | 11 | 3 | 12 | 4 | 5 | 22 | 7 | 3 | 4 | 6 | 15 | 1 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3456933 | 07-14 15:16 | 101 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 20 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 7 | 2 | 11 | 1 | 31 | 12 | 4 | 13 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 7 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3456932 | 07-14 15:12 | 794 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 12 | 1 | 21 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 12 | 2 | 32 | 13 | 5 | 14 | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | 17 | 3 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456931 | 07-14 15:09 | 225 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 13 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 2 | 13 | 3 | 33 | 14 | 6 | 15 | 1 | 8 | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | 18 | 4 | 5 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3456930 | 07-14 15:05 | 121 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 10 | 2 | 14 | 4 | 34 | 15 | 7 | 16 | 2 | 9 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 19 | 5 | 6 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3456929 | 07-14 15:02 | 606 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 15 | 1 | 2 | 7 | 6 | 11 | 6 | 3 | 9 | 8 | 0 | 11 | 1 | 15 | 5 | 35 | 16 | 8 | 17 | 3 | 10 | 1 | 12 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456928 | 07-14 14:58 | 834 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 16 | 2 | 3 | 8 | 7 | 12 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 36 | 17 | 9 | 18 | 4 | 11 | 2 | 13 | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3456927 | 07-14 14:55 | 681 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 17 | 3 | 4 | 9 | 8 | 13 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 13 | 3 | 1 | 7 | 37 | 18 | 10 | 8 | 5 | 12 | 1 | 14 | 10 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3456926 | 07-14 14:51 | 696 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | 18 | 4 | 5 | 10 | 9 | 14 | 6 | 6 | 2 | 11 | 3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 38 | 19 | 11 | 1 | 9 | 13 | 1 | 15 | 11 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456925 | 07-14 14:48 | 145 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 19 | 1 | 6 | 11 | 10 | 15 | 1 | 7 | 3 | 12 | 4 | 15 | 5 | 3 | 4 | 39 | 20 | 12 | 2 | 1 | 14 | 2 | 16 | 12 | 3 | 5 | 1 | 10 | 11 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456924 | 07-14 14:44 | 775 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 20 | 1 | 7 | 12 | 11 | 16 | 2 | 7 | 4 | 13 | 5 | 16 | 6 | 4 | 1 | 40 | 21 | 7 | 3 | 2 | 15 | 3 | 17 | 13 | 4 | 5 | 2 | 11 | 12 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3456923 | 07-14 14:41 | 077 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 13 | 12 | 17 | 3 | 1 | 5 | 14 | 6 | 17 | 7 | 5 | 2 | 41 | 22 | 7 | 4 | 3 | 16 | 4 | 18 | 14 | 5 | 1 | 3 | 7 | 13 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456922 | 07-14 14:37 | 320 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 13 | 18 | 4 | 2 | 6 | 15 | 7 | 18 | 2 | 6 | 3 | 42 | 23 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 19 | 15 | 6 | 2 | 4 | 1 | 14 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3456921 | 07-14 14:34 | 719 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 2 | 4 | 10 | 1 | 14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 8 | 1 | 1 | 7 | 4 | 43 | 24 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 20 | 16 | 7 | 3 | 5 | 2 | 15 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3456920 | 07-14 14:30 | 003 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 11 | 2 | 15 | 20 | 6 | 1 | 8 | 17 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 44 | 25 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 21 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 16 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3456919 | 07-14 14:27 | 520 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 12 | 3 | 16 | 5 | 7 | 2 | 9 | 18 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 45 | 26 | 4 | 8 | 7 | 0 | 8 | 22 | 1 | 9 | 5 | 7 | 4 | 17 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3456918 | 07-14 14:23 | 340 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 3 | 2 | 7 | 13 | 3 | 17 | 1 | 8 | 3 | 10 | 19 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 46 | 27 | 5 | 9 | 8 | 0 | 9 | 23 | 2 | 10 | 6 | 8 | 5 | 18 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3456917 | 07-14 14:20 | 486 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 8 | 14 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 11 | 20 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 47 | 28 | 6 | 8 | 9 | 1 | 10 | 24 | 3 | 11 | 7 | 6 | 6 | 19 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3456916 | 07-14 14:16 | 208 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 12 | 21 | 0 | 5 | 3 | 12 | 2 | 48 | 29 | 7 | 1 | 10 | 2 | 11 | 25 | 4 | 12 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456915 | 07-14 14:13 | 139 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 6 | 13 | 22 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 49 | 30 | 8 | 2 | 11 | 3 | 12 | 26 | 5 | 13 | 9 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3456914 | 07-14 14:09 | 695 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 14 | 23 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 50 | 31 | 9 | 3 | 9 | 4 | 13 | 27 | 6 | 14 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 11 | 14 | 10 | 17 | 9 | 13 | 14 | 16 | 17 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 26 | 24 | 28 | 22 | 19 | 31 | 3 | 4 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 12 | 16 | 9 | 16 | 7 | 7 | 8 | 12 | 7 | 16 | 7 | 12 | 8 | 50 | 16 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 16 | 8 | 7 | 9 | 24 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 12 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 7 | 7 | 12 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 5 | 20 | 17 | 21 | 27 | 17 | 20 | 12 | 7 | 14 | 23 | 19 | 20 | 12 | 15 | 13 | 50 | 31 | 12 | 18 | 12 | 16 | 22 | 27 | 21 | 14 | 9 | 19 | 28 | 22 | 12 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 31 | 30 | 5 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
