基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4934533 | 06-13 04:52 | 514 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934532 | 06-13 04:50 | 760 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934530 | 06-13 04:46 | 797 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934529 | 06-13 04:44 | 605 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934528 | 06-13 04:42 | 544 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934527 | 06-13 04:40 | 426 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934526 | 06-13 04:38 | 959 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934524 | 06-13 04:34 | 297 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934523 | 06-13 04:32 | 136 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934522 | 06-13 04:30 | 800 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934521 | 06-13 04:28 | 544 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | 3 | 11 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | 11 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 4 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934520 | 06-13 04:26 | 402 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 12 | 3 | 4 | 12 | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 11 | 6 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | 12 | 4 | 2 | 12 | 2 | 12 | 1 | 8 | 3 | 4 | 12 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934519 | 06-13 04:24 | 581 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 13 | 4 | 5 | 13 | 1 | 5 | 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 7 | 4 | 2 | 6 | 11 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 9 | 4 | 5 | 13 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934518 | 06-13 04:22 | 204 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 14 | 5 | 2 | 14 | 2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 7 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 | 7 | 12 | 14 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 5 | 6 | 14 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934517 | 06-13 04:20 | 960 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 15 | 6 | 1 | 15 | 3 | 2 | 11 | 12 | 5 | 9 | 1 | 14 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 15 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 15 | 1 | 11 | 6 | 7 | 15 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934515 | 06-13 04:16 | 085 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 16 | 4 | 3 | 12 | 13 | 6 | 1 | 2 | 15 | 10 | 7 | 5 | 9 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 2 | 5 | 7 | 8 | 16 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934514 | 06-13 04:14 | 406 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 17 | 4 | 4 | 13 | 14 | 7 | 2 | 0 | 16 | 11 | 8 | 6 | 10 | 2 | 17 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 17 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934513 | 06-13 04:12 | 231 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 18 | 1 | 5 | 14 | 15 | 8 | 3 | 1 | 17 | 12 | 3 | 7 | 11 | 3 | 18 | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934512 | 06-13 04:10 | 075 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1 | 19 | 2 | 6 | 15 | 16 | 9 | 4 | 2 | 18 | 13 | 1 | 8 | 12 | 4 | 7 | 3 | 11 | 4 | 1 | 7 | 19 | 5 | 5 | 2 | 11 | 19 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934511 | 06-13 04:08 | 028 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 11 | 2 | 20 | 3 | 7 | 16 | 17 | 10 | 5 | 3 | 19 | 2 | 2 | 9 | 13 | 5 | 1 | 4 | 12 | 5 | 2 | 8 | 20 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934510 | 06-13 04:06 | 819 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 12 | 3 | 21 | 4 | 8 | 17 | 18 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | 6 | 2 | 5 | 13 | 6 | 3 | 9 | 21 | 7 | 2 | 4 | 13 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934509 | 06-13 04:04 | 129 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 22 | 5 | 9 | 18 | 19 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 | 7 | 3 | 6 | 14 | 7 | 4 | 10 | 22 | 8 | 3 | 5 | 14 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934508 | 06-13 04:02 | 895 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 6 | 10 | 19 | 20 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | 8 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 11 | 23 | 9 | 5 | 6 | 15 | 3 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934507 | 06-13 04:00 | 996 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 24 | 7 | 11 | 20 | 21 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 6 | 12 | 24 | 10 | 1 | 6 | 16 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934506 | 06-13 03:58 | 134 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 25 | 8 | 12 | 21 | 22 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 14 | 18 | 10 | 6 | 9 | 1 | 10 | 7 | 13 | 25 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934505 | 06-13 03:56 | 000 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 26 | 9 | 13 | 22 | 23 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 15 | 19 | 11 | 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 26 | 1 | 3 | 2 | 18 | 6 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4934504 | 06-13 03:54 | 734 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 27 | 10 | 14 | 23 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 16 | 20 | 12 | 8 | 11 | 3 | 1 | 9 | 15 | 27 | 4 | 4 | 3 | 19 | 7 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934503 | 06-13 03:52 | 100 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 28 | 11 | 15 | 24 | 1 | 5 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 17 | 21 | 13 | 9 | 12 | 4 | 0 | 10 | 16 | 28 | 1 | 5 | 4 | 20 | 8 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4934502 | 06-13 03:50 | 173 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 29 | 12 | 16 | 25 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 18 | 22 | 14 | 7 | 13 | 5 | 1 | 11 | 17 | 3 | 2 | 6 | 5 | 21 | 9 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934501 | 06-13 03:48 | 070 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 30 | 13 | 17 | 26 | 3 | 7 | 6 | 2 | 9 | 8 | 3 | 19 | 23 | 15 | 7 | 14 | 6 | 0 | 12 | 18 | 1 | 3 | 7 | 6 | 22 | 10 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934500 | 06-13 03:46 | 558 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 13 | 31 | 14 | 5 | 27 | 4 | 8 | 7 | 3 | 10 | 9 | 4 | 20 | 5 | 16 | 1 | 15 | 7 | 1 | 13 | 19 | 2 | 4 | 8 | 7 | 23 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934499 | 06-13 03:44 | 148 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 14 | 32 | 15 | 1 | 28 | 5 | 9 | 8 | 4 | 11 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 2 | 16 | 8 | 2 | 14 | 20 | 3 | 5 | 9 | 8 | 24 | 8 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934498 | 06-13 03:42 | 911 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 15 | 33 | 16 | 2 | 29 | 6 | 10 | 9 | 5 | 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 18 | 3 | 17 | 9 | 3 | 1 | 21 | 4 | 6 | 10 | 9 | 25 | 1 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934497 | 06-13 03:40 | 334 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 3 | 17 | 3 | 30 | 7 | 11 | 1 | 6 | 1 | 12 | 3 | 2 | 3 | 19 | 4 | 18 | 10 | 4 | 1 | 22 | 5 | 4 | 11 | 10 | 26 | 2 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934496 | 06-13 03:38 | 172 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 17 | 1 | 18 | 4 | 31 | 8 | 12 | 2 | 7 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 20 | 7 | 19 | 11 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 | 11 | 27 | 3 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934495 | 06-13 03:36 | 386 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 18 | 3 | 19 | 5 | 32 | 9 | 13 | 3 | 8 | 3 | 14 | 2 | 4 | 5 | 21 | 1 | 8 | 12 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | 6 | 28 | 4 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934494 | 06-13 03:34 | 887 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 19 | 1 | 20 | 6 | 33 | 10 | 8 | 4 | 9 | 4 | 15 | 3 | 5 | 6 | 22 | 2 | 8 | 13 | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 | 14 | 1 | 7 | 5 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934493 | 06-13 03:32 | 391 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 20 | 3 | 21 | 7 | 34 | 11 | 1 | 5 | 10 | 5 | 16 | 4 | 6 | 7 | 23 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 9 | 4 | 15 | 2 | 1 | 6 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934492 | 06-13 03:30 | 811 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 21 | 1 | 22 | 8 | 35 | 12 | 8 | 6 | 11 | 1 | 17 | 5 | 7 | 8 | 24 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 10 | 5 | 16 | 3 | 2 | 7 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934491 | 06-13 03:28 | 778 | 10 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 2 | 10 | 5 | 22 | 2 | 23 | 9 | 36 | 7 | 1 | 7 | 12 | 1 | 18 | 6 | 8 | 9 | 25 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 11 | 6 | 17 | 4 | 3 | 8 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934490 | 06-13 03:26 | 338 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 8 | 3 | 11 | 6 | 23 | 3 | 24 | 10 | 37 | 1 | 2 | 8 | 13 | 2 | 19 | 3 | 9 | 10 | 26 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 6 | 12 | 7 | 18 | 5 | 4 | 8 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934489 | 06-13 03:24 | 160 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 24 | 1 | 25 | 11 | 38 | 2 | 3 | 9 | 14 | 3 | 20 | 1 | 10 | 11 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 7 | 13 | 8 | 19 | 6 | 5 | 1 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934488 | 06-13 03:22 | 203 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 2 | 2 | 26 | 12 | 39 | 3 | 4 | 10 | 0 | 4 | 21 | 2 | 11 | 12 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 20 | 7 | 6 | 2 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4934487 | 06-13 03:20 | 739 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 2 | 7 | 3 | 9 | 14 | 2 | 1 | 3 | 27 | 13 | 40 | 7 | 5 | 11 | 1 | 5 | 22 | 3 | 12 | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 10 | 21 | 8 | 7 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934486 | 06-13 03:18 | 746 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 6 | 7 | 4 | 1 | 15 | 3 | 2 | 4 | 28 | 14 | 41 | 7 | 6 | 12 | 2 | 6 | 23 | 1 | 4 | 14 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 10 | 2 | 11 | 22 | 6 | 8 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934485 | 06-13 03:16 | 589 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 16 | 4 | 3 | 5 | 29 | 5 | 42 | 1 | 7 | 13 | 3 | 7 | 24 | 2 | 1 | 15 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 11 | 3 | 12 | 23 | 1 | 9 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934484 | 06-13 03:14 | 132 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 4 | 6 | 30 | 1 | 43 | 2 | 8 | 14 | 4 | 8 | 25 | 3 | 2 | 16 | 5 | 7 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 13 | 24 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934483 | 06-13 03:12 | 386 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 18 | 1 | 5 | 3 | 31 | 2 | 44 | 3 | 9 | 15 | 5 | 9 | 26 | 1 | 3 | 17 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 9 | 1 | 5 | 14 | 25 | 6 | 11 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934482 | 06-13 03:10 | 900 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 19 | 2 | 6 | 1 | 32 | 3 | 45 | 4 | 10 | 9 | 0 | 10 | 27 | 2 | 4 | 18 | 7 | 9 | 1 | 11 | 0 | 10 | 2 | 6 | 15 | 26 | 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934481 | 06-13 03:08 | 898 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 20 | 3 | 7 | 2 | 33 | 4 | 46 | 5 | 8 | 1 | 1 | 11 | 28 | 3 | 5 | 19 | 8 | 10 | 2 | 9 | 1 | 11 | 3 | 7 | 16 | 27 | 2 | 13 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 16 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 16 | 14 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 19 | 31 | 23 | 27 | 22 | 28 | 8 | 3 | 19 | 31 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 12 | 9 | 16 | 8 | 49 | 8 | 8 | 9 | 5 | 12 | 16 | 6 | 12 | 24 | 16 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 16 | 24 | 7 | 12 | 7 | 16 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 7 | 12 | 8 | 10 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 20 | 12 | 24 | 33 | 33 | 17 | 46 | 23 | 13 | 15 | 14 | 19 | 28 | 8 | 20 | 23 | 26 | 18 | 19 | 14 | 11 | 14 | 22 | 28 | 16 | 27 | 11 | 28 | 19 | 21 | 5 | 3 | 11 | 4 | 6 | 4 | 15 | 25 | 7 | 4 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
