基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115039502 | 07-14 17:00 | 555 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039501 | 07-14 16:55 | 787 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039500 | 07-14 16:50 | 435 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039499 | 07-14 16:45 | 826 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039498 | 07-14 16:40 | 427 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039497 | 07-14 16:35 | 261 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039496 | 07-14 16:30 | 866 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039495 | 07-14 16:25 | 665 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039494 | 07-14 16:20 | 051 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039493 | 07-14 16:15 | 292 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 10 | 2 | 10 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 10 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039492 | 07-14 16:10 | 559 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 11 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 5 | 3 | 11 | 9 | 1 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 3 | 4 | 6 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039491 | 07-14 16:05 | 592 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 12 | 2 | 12 | 7 | 5 | 4 | 10 | 5 | 12 | 12 | 12 | 7 | 9 | 12 | 1 | 4 | 12 | 10 | 9 | 12 | 3 | 2 | 12 | 12 | 4 | 5 | 7 | 12 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039490 | 07-14 16:00 | 346 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 13 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 11 | 6 | 13 | 13 | 13 | 8 | 10 | 4 | 2 | 5 | 13 | 11 | 1 | 13 | 4 | 1 | 13 | 13 | 5 | 6 | 8 | 13 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039489 | 07-14 15:55 | 438 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 5 | 14 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 7 | 14 | 14 | 14 | 9 | 3 | 1 | 3 | 6 | 14 | 12 | 2 | 14 | 5 | 2 | 14 | 14 | 6 | 1 | 9 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039488 | 07-14 15:50 | 083 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 3 | 0 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 8 | 15 | 15 | 15 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 8 | 3 | 15 | 6 | 3 | 3 | 15 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039487 | 07-14 15:45 | 670 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 16 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | 9 | 16 | 16 | 16 | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 16 | 8 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039486 | 07-14 15:40 | 202 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 | 10 | 17 | 0 | 17 | 12 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 17 | 9 | 4 | 12 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115039485 | 07-14 15:35 | 240 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 18 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 16 | 11 | 18 | 1 | 18 | 13 | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1 | 3 | 18 | 10 | 5 | 13 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039484 | 07-14 15:30 | 731 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 19 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 12 | 19 | 2 | 19 | 14 | 3 | 1 | 8 | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | 11 | 6 | 14 | 5 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039483 | 07-14 15:25 | 071 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 0 | 20 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 1 | 13 | 20 | 3 | 20 | 15 | 1 | 2 | 9 | 12 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 20 | 12 | 7 | 15 | 6 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039482 | 07-14 15:20 | 257 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 1 | 21 | 2 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 14 | 21 | 4 | 21 | 16 | 2 | 3 | 5 | 13 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 21 | 13 | 8 | 7 | 7 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039481 | 07-14 15:15 | 532 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 | 22 | 1 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 15 | 22 | 5 | 22 | 17 | 3 | 4 | 1 | 14 | 2 | 7 | 10 | 4 | 2 | 2 | 7 | 22 | 14 | 9 | 1 | 8 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039480 | 07-14 15:10 | 691 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 23 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | 4 | 16 | 23 | 6 | 23 | 18 | 1 | 5 | 2 | 15 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 8 | 23 | 15 | 10 | 2 | 9 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039479 | 07-14 15:05 | 261 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 24 | 2 | 11 | 10 | 2 | 1 | 5 | 17 | 24 | 7 | 24 | 19 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 24 | 16 | 11 | 3 | 10 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039478 | 07-14 15:00 | 966 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 10 | 9 | 5 | 25 | 1 | 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 9 | 8 | 25 | 20 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 25 | 17 | 6 | 4 | 11 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039477 | 07-14 14:55 | 606 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 6 | 26 | 2 | 13 | 12 | 4 | 6 | 7 | 19 | 1 | 0 | 26 | 21 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 11 | 3 | 8 | 2 | 4 | 11 | 26 | 18 | 6 | 5 | 12 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039476 | 07-14 14:50 | 686 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 | 27 | 3 | 14 | 13 | 5 | 6 | 8 | 20 | 2 | 1 | 27 | 22 | 5 | 9 | 6 | 2 | 7 | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | 12 | 27 | 19 | 6 | 6 | 13 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039475 | 07-14 14:45 | 152 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 15 | 14 | 6 | 1 | 9 | 21 | 3 | 2 | 28 | 23 | 6 | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 13 | 28 | 20 | 1 | 7 | 14 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039474 | 07-14 14:40 | 545 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 16 | 15 | 5 | 2 | 10 | 22 | 4 | 3 | 29 | 24 | 7 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 6 | 11 | 5 | 1 | 14 | 29 | 5 | 2 | 8 | 15 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039473 | 07-14 14:35 | 107 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 10 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 3 | 11 | 23 | 5 | 0 | 30 | 25 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 7 | 12 | 6 | 2 | 15 | 30 | 1 | 3 | 7 | 16 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039472 | 07-14 14:30 | 255 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 2 | 18 | 17 | 2 | 4 | 12 | 24 | 6 | 1 | 31 | 26 | 9 | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 | 8 | 13 | 7 | 3 | 16 | 31 | 5 | 4 | 1 | 17 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039471 | 07-14 14:25 | 266 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 19 | 18 | 3 | 5 | 13 | 25 | 7 | 2 | 32 | 27 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 5 | 9 | 14 | 8 | 4 | 17 | 32 | 1 | 6 | 2 | 18 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039470 | 07-14 14:20 | 076 | 0 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 20 | 19 | 4 | 6 | 14 | 26 | 8 | 3 | 33 | 28 | 11 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 10 | 15 | 9 | 5 | 18 | 33 | 2 | 6 | 3 | 19 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039469 | 07-14 14:15 | 908 | 0 | 4 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | 21 | 20 | 5 | 7 | 15 | 27 | 9 | 0 | 34 | 29 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 16 | 10 | 6 | 19 | 34 | 3 | 1 | 4 | 8 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039468 | 07-14 14:10 | 292 | 1 | 5 | 2 | 13 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 22 | 21 | 6 | 8 | 16 | 28 | 1 | 1 | 35 | 30 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 17 | 11 | 2 | 20 | 35 | 4 | 2 | 5 | 1 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039467 | 07-14 14:05 | 808 | 0 | 6 | 1 | 14 | 7 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 23 | 22 | 7 | 9 | 17 | 8 | 2 | 0 | 36 | 31 | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 18 | 12 | 1 | 21 | 36 | 5 | 3 | 6 | 8 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039466 | 07-14 14:00 | 670 | 0 | 7 | 2 | 15 | 8 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 24 | 23 | 8 | 6 | 18 | 1 | 3 | 1 | 37 | 32 | 15 | 8 | 6 | 5 | 7 | 10 | 2 | 0 | 13 | 2 | 22 | 37 | 6 | 4 | 7 | 1 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039465 | 07-14 13:55 | 443 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 25 | 4 | 9 | 1 | 19 | 2 | 4 | 2 | 38 | 33 | 16 | 4 | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 1 | 14 | 3 | 3 | 38 | 7 | 5 | 8 | 2 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039464 | 07-14 13:50 | 084 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 9 | 4 | 26 | 1 | 10 | 2 | 20 | 3 | 5 | 3 | 39 | 34 | 17 | 1 | 8 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 15 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 9 | 3 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039463 | 07-14 13:45 | 953 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 10 | 5 | 27 | 2 | 11 | 3 | 21 | 4 | 9 | 4 | 40 | 35 | 18 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 16 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 10 | 4 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039462 | 07-14 13:40 | 994 | 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 11 | 6 | 28 | 3 | 12 | 4 | 22 | 5 | 9 | 5 | 41 | 36 | 19 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 4 | 17 | 6 | 1 | 4 | 10 | 8 | 11 | 5 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039461 | 07-14 13:35 | 027 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 29 | 4 | 13 | 5 | 23 | 6 | 1 | 6 | 42 | 2 | 20 | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 | 7 | 2 | 1 | 11 | 9 | 7 | 6 | 31 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039460 | 07-14 13:30 | 795 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 1 | 13 | 8 | 30 | 5 | 14 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 43 | 1 | 21 | 5 | 3 | 11 | 6 | 4 | 9 | 6 | 19 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 7 | 32 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039459 | 07-14 13:25 | 212 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 2 | 31 | 6 | 15 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 7 | 5 | 1 | 7 | 20 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 8 | 33 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115039458 | 07-14 13:20 | 546 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 15 | 1 | 32 | 7 | 5 | 8 | 2 | 9 | 4 | 9 | 1 | 3 | 23 | 4 | 5 | 13 | 8 | 6 | 2 | 8 | 21 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 34 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039457 | 07-14 13:15 | 413 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 16 | 2 | 33 | 4 | 1 | 9 | 3 | 10 | 5 | 10 | 1 | 4 | 24 | 1 | 6 | 14 | 9 | 7 | 3 | 9 | 22 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 35 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039456 | 07-14 13:10 | 723 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 17 | 3 | 34 | 1 | 2 | 10 | 7 | 11 | 6 | 11 | 1 | 2 | 25 | 2 | 7 | 15 | 10 | 8 | 4 | 10 | 23 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 11 | 36 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039455 | 07-14 13:05 | 010 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 18 | 4 | 35 | 2 | 3 | 11 | 1 | 12 | 7 | 12 | 1 | 1 | 26 | 3 | 8 | 16 | 11 | 9 | 5 | 0 | 24 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 12 | 37 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115039454 | 07-14 13:00 | 256 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | 19 | 2 | 36 | 3 | 4 | 12 | 2 | 13 | 8 | 13 | 1 | 2 | 27 | 4 | 5 | 17 | 12 | 10 | 6 | 1 | 25 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 13 | 38 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039453 | 07-14 12:55 | 095 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 0 | 20 | 1 | 37 | 4 | 5 | 13 | 3 | 14 | 9 | 14 | 2 | 3 | 28 | 5 | 1 | 18 | 13 | 11 | 9 | 2 | 26 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 8 | 14 | 39 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 11 | 18 | 10 | 11 | 16 | 16 | 12 | 9 | 11 | 8 | 2 | 11 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 21 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 3 | 21 | 29 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 24 | 4 | 49 | 9 | 8 | 8 | 12 | 16 | 12 | 9 | 16 | 12 | 12 | 9 | 6 | 8 | 12 | 12 | 7 | 12 | 8 | 7 | 9 | 24 | 7 | 4 | 9 | 16 | 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 16 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 13 | 6 | 15 | 10 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | 12 | 27 | 8 | 37 | 23 | 15 | 13 | 23 | 28 | 24 | 16 | 43 | 36 | 28 | 12 | 9 | 18 | 15 | 12 | 11 | 18 | 26 | 9 | 22 | 38 | 20 | 11 | 15 | 19 | 39 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 38 | 26 | 4 | 3 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
