基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115033089 | 06-12 23:55 | 428 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033088 | 06-12 23:50 | 056 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033087 | 06-12 23:45 | 034 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033086 | 06-12 23:40 | 190 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033085 | 06-12 23:35 | 528 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033084 | 06-12 23:30 | 653 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033083 | 06-12 23:25 | 581 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033082 | 06-12 23:20 | 063 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033081 | 06-12 23:15 | 988 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033080 | 06-12 23:10 | 449 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 7 | 10 | 8 | 10 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033079 | 06-12 23:05 | 284 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 11 | 1 | 4 | 5 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 11 | 8 | 7 | 7 | 4 | 11 | 3 | 4 | 11 | 9 | 11 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033078 | 06-12 23:00 | 343 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 7 | 9 | 4 | 6 | 4 | 12 | 1 | 8 | 8 | 5 | 12 | 3 | 1 | 12 | 10 | 12 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033077 | 06-12 22:55 | 872 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | 8 | 4 | 13 | 13 | 8 | 10 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 13 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033076 | 06-12 22:50 | 982 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 9 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 14 | 1 | 9 | 14 | 14 | 9 | 11 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 10 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 12 | 14 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033075 | 06-12 22:45 | 047 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 15 | 2 | 1 | 15 | 15 | 10 | 12 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 11 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 13 | 7 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033074 | 06-12 22:40 | 748 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 16 | 16 | 11 | 13 | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | 12 | 12 | 9 | 2 | 4 | 5 | 16 | 14 | 1 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033073 | 06-12 22:35 | 508 | 0 | 10 | 3 | 5 | 1 | 5 | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 | 13 | 6 | 5 | 7 | 5 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 17 | 12 | 14 | 1 | 11 | 9 | 4 | 3 | 13 | 13 | 10 | 3 | 5 | 6 | 17 | 15 | 2 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033072 | 06-12 22:30 | 877 | 1 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | 14 | 7 | 6 | 8 | 1 | 12 | 2 | 8 | 4 | 1 | 18 | 13 | 15 | 2 | 12 | 10 | 7 | 4 | 14 | 14 | 11 | 4 | 6 | 7 | 18 | 16 | 7 | 1 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033071 | 06-12 22:25 | 495 | 2 | 12 | 5 | 7 | 4 | 5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 15 | 8 | 7 | 4 | 2 | 13 | 3 | 1 | 5 | 2 | 19 | 14 | 16 | 3 | 13 | 11 | 1 | 5 | 9 | 15 | 12 | 5 | 7 | 8 | 5 | 17 | 1 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033070 | 06-12 22:20 | 993 | 3 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 9 | 5 | 16 | 9 | 8 | 1 | 3 | 14 | 4 | 2 | 9 | 3 | 20 | 15 | 17 | 4 | 14 | 12 | 2 | 6 | 9 | 16 | 13 | 6 | 3 | 9 | 1 | 18 | 2 | 3 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033069 | 06-12 22:15 | 646 | 4 | 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 17 | 10 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 21 | 16 | 18 | 4 | 15 | 13 | 3 | 7 | 1 | 17 | 14 | 7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 4 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033068 | 06-12 22:10 | 611 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 18 | 11 | 10 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 19 | 1 | 16 | 14 | 4 | 8 | 2 | 18 | 1 | 8 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033067 | 06-12 22:05 | 122 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 12 | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 20 | 2 | 17 | 15 | 5 | 9 | 3 | 19 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 2 | 5 | 6 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115033066 | 06-12 22:00 | 339 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 | 13 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | 16 | 6 | 10 | 4 | 20 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033065 | 06-12 21:55 | 692 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 2 | 14 | 1 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 | 17 | 7 | 11 | 9 | 21 | 3 | 2 | 5 | 14 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033064 | 06-12 21:50 | 134 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 11 | 1 | 15 | 2 | 7 | 9 | 1 | 10 | 8 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 20 | 18 | 8 | 12 | 1 | 22 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033063 | 06-12 21:45 | 753 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 12 | 1 | 16 | 3 | 8 | 10 | 2 | 7 | 9 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 19 | 9 | 13 | 2 | 23 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 10 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033062 | 06-12 21:40 | 245 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | 13 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 3 | 1 | 10 | 8 | 11 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 20 | 10 | 14 | 3 | 24 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033061 | 06-12 21:35 | 581 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 14 | 3 | 1 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 11 | 9 | 12 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 11 | 8 | 4 | 25 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | 12 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033060 | 06-12 21:30 | 280 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 15 | 4 | 2 | 6 | 11 | 1 | 5 | 3 | 12 | 10 | 13 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 22 | 12 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 12 | 13 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033059 | 06-12 21:25 | 107 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 16 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 11 | 0 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 23 | 13 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | 14 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033058 | 06-12 21:20 | 432 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 17 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 14 | 12 | 1 | 10 | 9 | 3 | 4 | 5 | 24 | 14 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 11 | 1 | 15 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033057 | 06-12 21:15 | 721 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 | 18 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 8 | 7 | 15 | 13 | 2 | 11 | 2 | 1 | 5 | 6 | 25 | 15 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 16 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033056 | 06-12 21:10 | 392 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 9 | 19 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 16 | 14 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 7 | 26 | 16 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 13 | 3 | 17 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033055 | 06-12 21:05 | 596 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 20 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 17 | 15 | 4 | 13 | 2 | 3 | 7 | 8 | 27 | 17 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 18 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033054 | 06-12 21:00 | 062 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 18 | 16 | 5 | 14 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 18 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 10 | 8 | 1 | 5 | 19 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033053 | 06-12 20:55 | 018 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 12 | 4 | 19 | 17 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 1 | 19 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 11 | 9 | 2 | 6 | 8 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033052 | 06-12 20:50 | 185 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 13 | 5 | 20 | 18 | 7 | 1 | 5 | 6 | 10 | 11 | 2 | 20 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | 11 | 12 | 5 | 3 | 7 | 1 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033051 | 06-12 20:45 | 897 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 9 | 5 | 7 | 4 | 14 | 6 | 8 | 19 | 8 | 2 | 6 | 7 | 11 | 12 | 3 | 21 | 1 | 9 | 9 | 6 | 3 | 12 | 13 | 1 | 4 | 7 | 2 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033050 | 06-12 20:40 | 992 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 10 | 6 | 8 | 5 | 15 | 7 | 1 | 9 | 9 | 3 | 7 | 8 | 12 | 13 | 4 | 22 | 2 | 9 | 10 | 7 | 2 | 13 | 14 | 2 | 5 | 1 | 3 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033049 | 06-12 20:35 | 951 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 11 | 7 | 9 | 6 | 16 | 8 | 2 | 9 | 10 | 4 | 8 | 9 | 13 | 5 | 5 | 23 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 3 | 6 | 2 | 4 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033048 | 06-12 20:30 | 477 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 12 | 8 | 4 | 7 | 17 | 9 | 3 | 1 | 11 | 5 | 9 | 10 | 14 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 15 | 16 | 4 | 7 | 7 | 5 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033047 | 06-12 20:25 | 706 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 13 | 9 | 1 | 8 | 18 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10 | 11 | 15 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 13 | 2 | 3 | 16 | 17 | 5 | 6 | 1 | 6 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033046 | 06-12 20:20 | 845 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 6 | 14 | 10 | 2 | 9 | 19 | 1 | 8 | 3 | 1 | 7 | 11 | 12 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 14 | 3 | 4 | 17 | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033045 | 06-12 20:15 | 487 | 2 | 4 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 15 | 11 | 4 | 10 | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | 13 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 5 | 15 | 4 | 5 | 18 | 19 | 1 | 2 | 7 | 8 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033044 | 06-12 20:10 | 613 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 16 | 12 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | 14 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 6 | 16 | 5 | 6 | 3 | 20 | 2 | 3 | 1 | 9 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033043 | 06-12 20:05 | 348 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 9 | 17 | 3 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 | 15 | 4 | 6 | 11 | 5 | 2 | 7 | 17 | 6 | 7 | 1 | 21 | 3 | 4 | 2 | 8 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033042 | 06-12 20:00 | 046 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 0 | 10 | 18 | 1 | 3 | 13 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 15 | 16 | 4 | 7 | 12 | 6 | 3 | 8 | 18 | 7 | 8 | 2 | 22 | 4 | 6 | 3 | 1 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033041 | 06-12 19:55 | 951 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 11 | 19 | 2 | 4 | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 16 | 17 | 1 | 5 | 13 | 7 | 4 | 9 | 19 | 1 | 9 | 3 | 23 | 5 | 1 | 4 | 2 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033040 | 06-12 19:50 | 729 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 12 | 20 | 3 | 5 | 15 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 18 | 2 | 1 | 14 | 8 | 5 | 10 | 20 | 1 | 10 | 4 | 24 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 13 | 15 | 12 | 17 | 14 | 11 | 12 | 18 | 15 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 30 | 20 | 25 | 25 | 24 | 26 | 3 | 1 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 16 | 16 | 9 | 12 | 5 | 9 | 24 | 16 | 6 | 6 | 24 | 8 | 6 | 8 | 16 | 12 | 9 | 8 | 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 14 | 9 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 8 | 20 | 18 | 20 | 12 | 12 | 15 | 20 | 15 | 20 | 19 | 16 | 21 | 17 | 20 | 15 | 20 | 27 | 23 | 14 | 14 | 25 | 14 | 12 | 18 | 24 | 18 | 18 | 14 | 19 | 25 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 20 | 27 | 3 | 7 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
