加拿大28牛牛
第 3494015 期
9+3+5=17
a[闲]
牛9
b[闲]
牛3
x[闲]
牛2
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3494015 | 9+3+5=17 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 |
| 3494014 | 6+9+4=19 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛4 |
| 3494013 | 5+1+4=10 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛4 |
| 3494012 | 0+2+0=2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛牛 |
| 3494011 | 7+4+5=16 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 |
| 3494010 | 3+1+2=6 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛2 |
| 3494009 | 1+0+1=2 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 |
| 3494008 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
| 3494007 | 5+3+2=10 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛2 |
| 3494006 | 1+0+6=7 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛6 |
| 3494005 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3494004 | 1+0+1=2 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 |
| 3494003 | 4+4+7=15 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛7 |
| 3494002 | 6+8+8=22 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛8 |
| 3494001 | 6+0+0=6 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛牛 |
| 3494000 | 8+3+7=18 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛7 |
| 3493999 | 4+9+0=13 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛牛 |
| 3493998 | 5+8+9=22 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛9 |
| 3493997 | 4+5+4=13 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛4 |
| 3493996 | 7+5+3=15 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛3 |
| 3493995 | 6+2+8=16 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛8 |
| 3493994 | 0+5+2=7 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛2 |
| 3493993 | 8+3+3=14 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛3 |
| 3493992 | 8+0+1=9 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛1 |
| 3493991 | 2+7+3=12 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛3 |
| 3493990 | 6+6+7=19 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛7 |
| 3493989 | 1+4+9=14 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛9 |
| 3493988 | 2+7+2=11 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛2 |
| 3493987 | 2+2+6=10 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛6 |
| 3493986 | 8+2+7=17 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛7 |
| 3493985 | 5+0+1=6 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛1 |
| 3493984 | 4+4+3=11 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛3 |
| 3493983 | 9+2+8=19 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛8 |
| 3493982 | 5+3+7=15 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛7 |
| 3493981 | 9+6+2=17 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛2 |
| 3493980 | 4+7+4=15 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛4 |
| 3493979 | 6+5+2=13 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛2 |
| 3493978 | 7+0+6=13 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛6 |
| 3493977 | 0+0+6=6 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛6 |
| 3493976 | 3+1+1=5 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛1 |
| 3493975 | 1+1+2=4 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛2 |
| 3493974 | 8+5+9=22 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛9 |
| 3493973 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 3493972 | 5+7+3=15 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛3 |
| 3493971 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
| 3493970 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
| 3493969 | 8+6+6=20 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛6 |
| 3493968 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3493967 | 2+9+9=20 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛9 |
| 3493966 | 3+3+7=13 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛7 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。