新加坡28 2026-07-14 历史开奖记录
新加坡282026-07-14
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4956318 | 17:02:00 | 2+4+9=15 | 大单 |
| 4956317 | 17:00:00 | 8+1+0=09 | 小单 |
| 4956316 | 16:58:00 | 1+7+3=11 | 小单 |
| 4956315 | 16:56:00 | 3+9+0=12 | 小双 |
| 4956314 | 16:54:00 | 0+7+6=13 | 小单 |
| 4956313 | 16:52:00 | 0+8+5=13 | 小单 |
| 4956312 | 16:50:00 | 1+1+8=10 | 小双 |
| 4956311 | 16:48:00 | 0+5+3=08 | 小双 |
| 4956310 | 16:46:00 | 4+2+2=08 | 小双 |
| 4956309 | 16:44:00 | 0+9+9=18 | 大双 |
| 4956308 | 16:42:00 | 3+2+1=06 | 小双 |
| 4956307 | 16:40:00 | 9+3+2=14 | 大双 |
| 4956306 | 16:38:00 | 5+2+6=13 | 小单 |
| 4956305 | 16:36:00 | 2+9+4=15 | 大单 |
| 4956304 | 16:34:00 | 1+1+3=05 | 小单 |
| 4956303 | 16:32:00 | 7+1+9=17 | 大单 |
| 4956302 | 16:30:00 | 4+8+3=15 | 大单 |
| 4956301 | 16:28:00 | 6+3+7=16 | 大双 |
| 4956300 | 16:26:00 | 3+6+5=14 | 大双 |
| 4956299 | 16:24:00 | 4+3+5=12 | 小双 |
