新加坡28 2026-07-14 历史开奖记录
新加坡282026-07-14
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4956280 | 15:46:00 | 6+4+8=18 | 大双 |
| 4956279 | 15:44:00 | 1+3+3=07 | 小单 |
| 4956278 | 15:42:00 | 0+1+7=08 | 小双 |
| 4956277 | 15:40:00 | 7+8+4=19 | 大单 |
| 4956276 | 15:38:00 | 4+2+4=10 | 小双 |
| 4956275 | 15:36:00 | 0+5+7=12 | 小双 |
| 4956274 | 15:34:00 | 4+7+9=20 | 大双 |
| 4956273 | 15:32:00 | 8+7+0=15 | 大单 |
| 4956272 | 15:30:00 | 8+7+7=22 | 大双 |
| 4956271 | 15:28:00 | 8+7+8=23 | 大单 |
| 4956270 | 15:26:00 | 3+4+0=07 | 小单 |
| 4956269 | 15:24:00 | 6+1+1=08 | 小双 |
| 4956268 | 15:22:00 | 7+2+8=17 | 大单 |
| 4956267 | 15:20:00 | 2+6+5=13 | 小单 |
| 4956266 | 15:18:00 | 0+2+0=02 | 小双 |
| 4956265 | 15:16:00 | 7+4+4=15 | 大单 |
| 4956264 | 15:14:00 | 8+9+4=21 | 大单 |
| 4956263 | 15:12:00 | 0+8+9=17 | 大单 |
| 4956262 | 15:10:00 | 9+5+0=14 | 大双 |
| 4956261 | 15:08:00 | 0+2+0=02 | 小双 |
