台湾28 2026-07-14 历史开奖记录
台湾282026-07-14
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115039502 | 17:00:00 | 5+5+5=15 | 大单 |
| 115039501 | 16:55:00 | 7+8+7=22 | 大双 |
| 115039500 | 16:50:00 | 4+3+5=12 | 小双 |
| 115039499 | 16:45:00 | 8+2+6=16 | 大双 |
| 115039498 | 16:40:00 | 4+2+7=13 | 小单 |
| 115039497 | 16:35:00 | 2+6+1=09 | 小单 |
| 115039496 | 16:30:00 | 8+6+6=20 | 大双 |
| 115039495 | 16:25:00 | 6+6+5=17 | 大单 |
| 115039494 | 16:20:00 | 0+5+1=06 | 小双 |
| 115039493 | 16:15:00 | 2+9+2=13 | 小单 |
| 115039492 | 16:10:00 | 5+5+9=19 | 大单 |
| 115039491 | 16:05:00 | 5+9+2=16 | 大双 |
| 115039490 | 16:00:00 | 3+4+6=13 | 小单 |
| 115039489 | 15:55:00 | 4+3+8=15 | 大单 |
| 115039488 | 15:50:00 | 0+8+3=11 | 小单 |
| 115039487 | 15:45:00 | 6+7+0=13 | 小单 |
| 115039486 | 15:40:00 | 2+0+2=04 | 小双 |
| 115039485 | 15:35:00 | 2+4+0=06 | 小双 |
| 115039484 | 15:30:00 | 7+3+1=11 | 小单 |
| 115039483 | 15:25:00 | 0+7+1=08 | 小双 |
