当前游戏 新加坡28文心 算法 大小
第 4934525 期开奖还有 分 秒
2 + 9 + 7=18
当前统计期数: 30 准确率: 46.67% 错误: 16 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4934525 | 04:36:00 | - | 小 | null |
| 4934524 | 04:34:00 | 2 + 9 + 7=18 | 小 | 错 |
| 4934523 | 04:32:00 | 1 + 3 + 6=10 | 大 | 错 |
| 4934522 | 04:30:00 | 8 + 0 + 0=08 | 小 | 对 |
| 4934521 | 04:28:00 | 5 + 4 + 4=13 | 小 | 对 |
| 4934520 | 04:26:00 | 4 + 0 + 2=06 | 大 | 错 |
| 4934519 | 04:24:00 | 5 + 8 + 1=14 | 大 | 对 |
| 4934518 | 04:22:00 | 2 + 0 + 4=06 | 小 | 对 |
| 4934516 | 04:18:00 | - | 大 | null |
| 4934515 | 04:16:00 | 0 + 8 + 5=13 | 大 | 错 |
| 4934514 | 04:14:00 | 4 + 0 + 6=10 | 小 | 对 |
| 4934513 | 04:12:00 | 2 + 3 + 1=06 | 大 | 错 |
| 4934512 | 04:10:00 | 0 + 7 + 5=12 | 大 | 错 |
| 4934511 | 04:08:00 | 0 + 2 + 8=10 | 小 | 对 |
| 4934510 | 04:06:00 | 8 + 1 + 9=18 | 大 | 对 |
| 4934509 | 04:04:00 | 1 + 2 + 9=12 | 小 | 对 |
| 4934508 | 04:02:00 | 8 + 9 + 5=22 | 小 | 错 |
| 4934507 | 04:00:00 | 9 + 9 + 6=24 | 小 | 错 |
| 4934505 | 03:56:00 | 0 + 0 + 0=00 | 大 | 错 |
| 4934504 | 03:54:00 | 7 + 3 + 4=14 | 小 | 错 |
| 4934503 | 03:52:00 | 1 + 0 + 0=01 | 小 | 对 |
| 4934502 | 03:50:00 | 1 + 7 + 3=11 | 大 | 错 |
| 4934501 | 03:48:00 | 0 + 7 + 0=07 | 小 | 对 |
| 4934500 | 03:46:00 | 5 + 5 + 8=18 | 大 | 对 |
| 4934499 | 03:44:00 | 1 + 4 + 8=13 | 小 | 对 |
| 4934498 | 03:42:00 | 9 + 1 + 1=11 | 小 | 对 |
| 4934497 | 03:40:00 | 3 + 3 + 4=10 | 大 | 错 |
| 4934496 | 03:38:00 | 1 + 7 + 2=10 | 大 | 错 |
| 4934495 | 03:36:00 | 3 + 8 + 6=17 | 小 | 错 |
| 4934494 | 03:34:00 | 8 + 8 + 7=23 | 大 | 对 |
